Tegemoetkoming advocaatkosten
In sommige gevallen heeft u recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten. Bijvoorbeeld als u onvoldoende vermogen heeft om een advocaat te kunnen financieren terwijl u wel rechtsbijstand nodig heeft. Als u recht heeft op een toevoeging, is de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger deze is, hoe hoger de eigen bijdrage. De Raad voor de rechtsbijstand zal toetsen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hiervoor wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen twee jaar vóór het huidige jaar; dit gebeurt aan de hand van gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn. Als er geen aangifte wordt gedaan, wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen.
Ingeval van wettelijke schuldsanering of een faillissement gelden andere regels: dan zal -indien van toepassing- de laagste eigen bijdrage verschuldigd zijn. Overigens kunt u kunt via het juridisch loket vragen om een doorverwijzing naar een advocaat. In dat geval krijgt u een korting van € 69,- op de eigen bijdrage.
Eigen bijdrage
| Alleenstaand | Normen 2026 (peiljaar 2024) | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
| Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
| t/m € 25.200 | € 257 | t/m € 35.000 |
| € 25.201 – € 25.900 | € 475 | € 35.001 – € 36.200 |
| € 25.901 – € 27.500 | € 678 | € 36.201 – € 37.900 |
| € 27.501 – € 29.800 | € 882 | € 37.901 – € 42.400 |
| € 29.801 – € 35.400 | € 1.084 | € 42.401 – € 50.000 |
| Boven de € 35.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 50.000 |
Eigen bijdrage in het personen- en familierecht
In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:
| Alleenstaand | Normen 2026 (peiljaar 2024) | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
| Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar | Eigen Bijdrage | Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar |
| t/m € 25.200 | € 448 | t/m € 35.000 |
| € 25.201 – € 25.900 | € 543 | € 35.001 – € 36.200 |
| € 25.901 – € 27.500 | € 747 | € 36.201 – € 37.900 |
| € 20.401 – € 22.300 | € 950 | € 37.901 – € 42.400 |
| € 22.301 – € 26.400 | € 1.120 | € 42.401 – € 50.000 |
| Boven de € 26.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 50.000 |
Mediation
Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:
| Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen |
Eigen bijdrage | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen |
||||
| t/m € 25.200 | € 69,- | t/m € 35.000 | ||||
| € 25.201 t/m € 35.400 |
€ 138 | € 35.001 t/m € 50.000 |
||||
| Boven de € 35.400 |
Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging |
Boven de € 50.000 |
Lichte Advies Toevoeging (LAT)
Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2026 (peiljaar 2024) zijn:
| Alleenstaand | Eigen bijdrage | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
| t/m € 25.900 | € 101 | t/m € 36.200 |
| € 25.901 – € 35.400 | € 170 | € 36.201 – € 50.000 |
| Boven de € 35.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 50.000 |
LAT personen- en familierecht
Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2026 (peiljaar 2024) zijn:
| Alleenstaand | Eigen bijdrage | Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin |
| t/m € 25.900 | € 141 | t/m € 36.200 |
| € 25.901 – € 35.400 | € 187 | € 36.201 – € 50.000 |
| Boven de € 35.400 | Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging | Boven de € 50.000 |
Bovenstaande tekst is afkomstig van www.rechtsbijstand.nl. De eerste alinea is geparafraseerd. De licentieovereenkomst kunt u hier (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl) vinden.